top of page
Parson Frame Base 2.0 (BPA-2)

Parson Frame Base 2.0 (BPA-2)

Environment
Base Spreads
21" x 21" (Top:24" x 24" - 1.5" Overhang Ea. Side)
21" x 27" (Top:24" x 30" - 1.5" Overhang Ea. Side)
21" x 33" (Top:24" x 36" - 1.5" Overhang Ea. Side)
21" x 39" (Top:24" x 42" - 1.5" Overhang Ea. Side)
21" x 45" (Top:24" x 48" - 1.5" Overhang Ea. Side)
21" x 51" (Top:24" x 54" - 1.5" Overhang Ea. Side)
21" x 57" (Top:24" x 60" - 1.5" Overhang Ea. Side)
21" x 63" (Top:24" x 66" - 1.5" Overhang Ea. Side)
21" x 69" (Top:24" x 72" - 1.5" Overhang Ea. Side)
27" x 27" (Top:30" x 30" - 1.5" Overhang Ea. Side)
27" x 33" (Top:30" x 36" - 1.5" Overhang Ea. Side)
27" x 39" (Top:30" x 42" - 1.5" Overhang Ea. Side)
27" x 45" (Top:30" x 48" - 1.5" Overhang Ea. Side)
27" x 51" (Top:30" x 54" - 1.5" Overhang Ea. Side)
27" x 57" (Top:30" x 60" - 1.5" Overhang Ea. Side)
27" x 63" (Top:30" x 66" - 1.5" Overhang Ea. Side)
27" x 69" (Top:30" x 72" - 1.5" Overhang Ea. Side)
33" x 33" (Top:36" x 36" - 1.5" Overhang Ea. Side)
33" x 39" (Top:36" x 42" - 1.5" Overhang Ea. Side)
33" x 45" (Top:36" x 48" - 1.5" Overhang Ea. Side)
33" x 57" (Top:36" x 60" - 1.5" Overhang Ea. Side)
33" x 63" (Top:36" x 66" - 1.5" Overhang Ea. Side)
33" x 69" (Top:36" x 72" - 1.5" Overhang Ea. Side)
39" x 39" (Top:42" x 42" - 1.5" Overhang Ea. Side)
39" x 45" (Top:42" x 48" - 1.5" Overhang Ea. Side)
39" x 51" (Top:42" x 54" - 1.5" Overhang Ea. Side)
39" x 57" (Top:42" x 60" - 1.5" Overhang Ea. Side)
39" x 63" (Top:42" x 66" - 1.5" Overhang Ea. Side)
39" x 69" (Top:42" x 72" - 1.5" Overhang Ea. Side)
39" x 81" (Top:42" x 84" - 1.5" Overhang Ea. Side)
39" x 93" (Top:42" x 96" - 1.5" Overhang Ea. Side)
45" x 45" (Top:48" x 48" - 1.5" Overhang Ea. Side)
45" x 57" (Top:48" x 60" - 1.5" Overhang Ea. Side)
45" x 63" (Top:48" x 66" - 1.5" Overhang Ea. Side)
45" x 69" (Top:48" x 72" - 1.5" Overhang Ea. Side)
45" x 81" (Top:48" x 84" - 1.5" Overhang Ea. Side)
45" x 93" (Top:48" x 96" - 1.5" Overhang Ea. Side)
Height Options
27.75" OAH - Standard Height
34.75" OAH - Counter Height
40.75" OAH - Bar Height
Available Add-On Options
3.5" Industrial Locking Casters (ILC)
Wire Access Holes (WA)
Magnetic Wire Management Cover (MWM)
Single Stretcher (SS-1) for 21" x 21" - 33" x 93"
Double Stretchers (SS-2) for 39" x 39" - 45" x 93"
Powder Color Options (optional)

The table base is engineered with precision to provide robust support and reliable alignment in various commercial applications. Manufactured with high-quality materials, it ensures durability and consistent performance under demanding high-traffic conditions. Designed for ease of installation and versatility, this product seamlessly integrates into your design and project specifications. We prioritize quality and innovation, delivering components that meet the exact needs of our customers.


American Made


Commercial-Grade Construction & Finishes

    Request a Quote 

    Please take a moment to fill out the form below.

    Here is a checklist to ensure we collect everything we need to produce an accurate quotation for your project.

    Tabletop Spec. Checklist
    Table Base Spec. Checklist
    Chair Spec. Checklist

    Thanks for submitting! We will contact you soon to ensure we have all the details.

    bottom of page